Рефренс лист
| № | Наименование объекта | Виды работ |
|---|---|---|
| 61. | ООО "КВИ" г. Санкт-Петербург |
Изготовление оборудования станции водоподготовки Нововоронежской АЭС. |
| 62. | ООО "КВИ" г. Санкт-Петербург |
Изготовление оборудования для очистных сооружений для объекта «Усть-Лужский Контейнерный терминал» порта Усть-Луга. | 63. | ООО "Техснаб" г. Иркутск |
Изготовление станции приготовления и дозирования флокулянта. | 64. | ООО "Вк-Урал" г. Первоуральск, Свердловская обл. |
Изготовление станции приготовления и дозирования коагулянта. | 65. | АО "Экоинжиниринг" г. Санкт-Петербург |
Изготовление шнекового дозатора и диспензора. | 66. | ООО ТПК "Россильбер" г. Белорецк, респ. Башкортостан |
Изготовление станции приготовления и дозирования флокулянта. | 67. | ООО "Проектно-инжиниринговая компания «Астрон»" г. Иркутск |
Изготовление станций приготовления и дозирования флокулянта. | 68. | ООО "Инжитех" г. Москва |
Изготовление шнекового дозатора. | 69. | ООО "Метсо" г. Санкт-Петербург |
Изготовление станции приготовления и дозирования флокулянта. | 70. | АО "Волжский трубный завод" г. Волжский, Волгоградская обл. |
Изготовление станции приготовления и дозирования коагулянта. |
Станции флокулянта проточного типа
Станции флокулянта накопительного типа
Оборудование для приготовления и дозирования флокулянта